Фитинги:
ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА СВАРНЫЕ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ТУ 2248-005-59355492-2005
Цены указаны в рублях, с учетом НДС, за 1 шт.
![]() |
Отвод 90* сварной | |||
---|---|---|---|---|
d*, | l, | ПЭ100 SDR26 | ПЭ100 SDR17 | |
мм | мм | PN 6 | PN 10 | |
110 | 185 | 626 | 686 | |
160 | 200 | 906 | 1 057 | |
200 | 208 | 1 267 | 1 509 | |
225 | 213 | 1 465 | 1 806 | |
250 | 310 | 1 781 | 2 337 | |
280 | 320 | 2 130 | 2 848 | |
315 | 370 | 2 732 | 3 759 | |
355 | 370 | 5 505 | 6 872 | |
400 | 378 | 6 465 | 8 243 | |
450 | 385 | 7 655 | 10 159 | |
500 | 443 | 9 629 | 13 035 | |
560 | 453 | 12 570 | 17 285 | |
630 | 460 | 16 038 | 23 325 | |
![]() |
Отвод 90ºсварной двухсекционный | |||
d*, | l, | ПЭ100 SDR26 | ПЭ100 SDR17 | |
мм | мм | PN 6 | PN 10 | |
710 | 850 | 63 822 | 81 049 | |
800 | 900 | 74 746 | 97 133 | |
900 | 900 | 89 572 | 116 782 | |
1000 | 950 | 105 415 | 142 228 | |
1200 | 1000 | 140 712 | 203 569 | |
![]() |
Отвод 45-60º сварной | |||
d*, | l, | ПЭ100 SDR26 | ПЭ100 SDR17 | |
мм | мм | PN 6 | PN 10 | |
110 | 175 | 615 | 667 | |
160 | 190 | 878 | 1 011 | |
200 | 198 | 1 222 | 1 431 | |
225 | 203 | 1 411 | 1 715 | |
250 | 310 | 1 706 | 2 252 | |
280 | 310 | 2 036 | 2 684 | |
315 | 360 | 2 624 | 3 582 | |
355 | 360 | 5 320 | 6 562 | |
400 | 368 | 6 226 | 7 839 | |
450 | 375 | 7 221 | 9 581 | |
500 | 433 | 9 190 | 12 282 | |
560 | 443 | 11 948 | 16 236 | |
630 | 450 | 15 161 | 20 846 | |
710 | 800 | 44 550 | 57 377 | |
800 | 850 | 53 044 | 69 596 | |
900 | 950 | 63 763 | 83 927 | |
1000 | 950 | 75 609 | 102 915 | |
1200 | 1100 | 102 433 | 149 529 | |
![]() |
Отвод 15-30ºсварной | |||
d*, | l, | ПЭ100 SDR26 | ПЭ100 SDR17 | |
мм | мм | PN 6 | PN 10 | |
110 | 175 | 331 | 373,00 | |
160 | 190 | 487 | 587,00 | |
200 | 198 | 685 | 842,00 | |
225 | 203 | 796 | 1 011,00 | |
250 | 310 | 1 084 | 1 457,00 | |
280 | 310 | 1 269 | 1 760,00 | |
315 | 360 | 1 723 | 2 427,00 | |
355 | 360 | 3 112 | 4 048,00 | |
400 | 368 | 3 683 | 4 887,00 | |
450 | 425 | 4 628 | 6 437,00 | |
500 | 433 | 5 676 | 7 875,00 | |
560 | 443 | 7 255 | 10 282,00 | |
630 | 450 | 9 330 | 13 124,00 | |
710 | 680 | 23 976 | 31 236,00 | |
800 | 720 | 28 951 | 38 428,00 | |
900 | 780 | 36 000 | 48 141,00 | |
1000 | 830 | 43 626 | 60 143,00 | |
1200 | 880 | 60 298 | 89 153,00 | |
![]() |
Тройник сварной | |||
d*, | l, | ПЭ100 SDR26 | ПЭ100 SDR17 | |
мм | мм | PN 6 | PN 10 | |
110 | 315 | 791 | 871 | |
160 | 390 | 1 146 | 1 347 | |
200 | 450 | 1 619 | 1 946 | |
225 | 488 | 1 886 | 2 351 | |
250 | 625 | 2 385 | 3 148 | |
280 | 670 | 4 764 | 5 784 | |
315 | 773 | 5 995 | 7 554 | |
355 | 833 | 7 366 | 9 419 | |
400 | 900 | 8 775 | 11 472 | |
450 | 975 | 10 504 | 14 284 | |
500 | 1100 | 13 451 | 18 578 | |
560 | 1190 | 29 169 | 41 351 | |
630 | 1750 | 37 403 | 52 011 | |
710 | 1850 | 59 806 | 77 858 | |
800 | 1900 | 69 769 | 92 142 | |
900 | 1950 | 82 277 | 108 802 | |
1000 | 2150 | 100 748 | 137 883 | |
1200 | 2300 | 133 319 | 191 531 |