Обсадные трубы ПВХ для скважин
Прайс-лист от 20 августа 2014 г.
ТУ 2248-001-84300500-2009
![]() |
Dn, мм | E, мм | Длина трубы, мм* | Цена за шт., руб., с НДС | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 5,0 | 2060 | 465,58 | ||
3060 | 691,58 | ||||
8,0 | 3060 | 1 058,33 | |||
6000 | 2 075,16 | ||||
113 | 5,0 | 2070 | 623,78 | ||
3070 | 925,13 | ||||
5070 | 1 527,81 | ||||
7,0 | 2070 | 850,61 | |||
3070 | 1 261,53 | ||||
5070 | 2 083,38 | ||||
125 | 5,0 | 2070 | 677,65 | ||
3070 | 1 005,02 | ||||
5070 | 1 659,76 | ||||
6,0 | 2070 | 795,32 | |||
3070 | 1 179,53 | ||||
5070 | 1 947,96 | ||||
7,5 | 2070 | 996,63 | |||
3070 | 1 478,10 | ||||
140 | 6,5 | 2070 | 998,29 | ||
3070 | 1 480,55 | ||||
5070 | 2 445,08 | ||||
8,0 | 2070 | 1 205,03 | |||
3070 | 1 787,17 | ||||
5070 | 2 951,46 | ||||
165 | 7,5 | 2070 | 1 311,36 | ||
7,5 | 3070 | 1 944,87 | |||
9,5 | 3070 | 2 410,93 | |||
195 | 8,5 | 3070 | 2 457,54 | ||
11,5 | 3070 | 3 441,19 | |||
14,0 | 3070 | 4 128,02 | |||
225 | 10,0 | 3090 | 3 550,02 | ||
13,0 | 3090 | 4 497,39 |
* Длина трубы дана с учетом раструба.
Возможно изготовление трубы другой длины под заказ.
СКВАЖИННЫЕ ФИЛЬТРЫ, ОГОЛОВКИ
Наименование | Dn, мм | E, мм | Длина трубы, мм* | Цена за шт., руб., с НДС | |
---|---|---|---|---|---|
Фильтр с нержавеющей сеткой | ![]() |
125 | 5,0 | 2070 | 3 600,00 |
Фильтр с волокнисто-пористым ПВД | ![]() |
125 | 5,0 | 2070 | 3 000,00 |
Фильтр щелевой | ![]() |
125 | 5,0 | 2070 | 2 000,00 |
Оголовок скважинный ОС-Ст/125/32 | ![]() |
1 700,00 |