Фитинги:
ПОЛИМЕРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
George Fischer +GF+ Alprene, SAB (Италия)
Цены указаны в рублях, с учетом НДС, за 1 шт.
Муфта соединительная | Муфта переходная | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Д х Д | Упаковка/ коробка* | Цена, руб. без НДС | ![]() |
Д х Д | Упаковка/ коробка* | Цена, руб. без НДС | |
20 x 20 | 25/175* | 62 | 25 x 20 | 25/150* | 59 | |||
25 x 25 | 25/100* | 57 | 32 x 25 | 25/75* | 74 | |||
32 x 32 | 25/50* | 67 | 40 x 32 | 60* | 135 | |||
40 x 40 | 45* | 116 | 50 x 40 | 40* | 142 | |||
50 x 50 | 35* | 151 | 63 x 50 | 20* | 199 | |||
63 x 63 | 20* | 232 | 90 х 63 | 6* | 644 | |||
75 x 75 | 12* | 414 | 90 х 75 | 4* | 644 | |||
90 x 90 | 5* | 744 | 110 х 90 | 4* | 1 322 | |||
110x110 | 3* | 1 191 | ||||||
Муфта с наружной резьбой | Отвод 90 градусов | |||||||
![]() |
Д x Ду | Упаковка/ коробка* | Цена, руб. без НДС | ![]() |
Д x Д | Упаковка/ коробка* | Цена, руб. без НДС | |
20x1/2" | 25/350* | 35 | 20 x 20 | 25/150* | 64 | |||
20x3/4" | 25/325* | 35 | 25 x 25 | 25/100* | 58 | |||
25x1/2" | 25/200* | 31 | 32 x 32 | 25/50* | 72 | |||
25x3/4" | 25/200* | 31 | 40 x 40 | 45* | 118 | |||
25x1" | 25/200* | 31 | 50 x 50 | 30* | 166 | |||
32x3/4" | 25/125* | 42 | 63 x 63 | 15* | 273 | |||
32x1" | 25/125* | 42 | 75 x 75 | 8* | 582 | |||
32x1 1/4" | 25/125* | 42 | 90 x 90 | 4* | 706 | |||
40x1" | 80* | 70 | 110x110 | 2* | 1 357 | |||
40x1 1/4" | 80* | 70 | ||||||
40x1 1/2" | 80* | 70 | Угольник с наружной резьбой | |||||
50x1 1/2" | 65* | 90 | ![]() |
Д x Ду | Упаковка/ коробка* | Цена, руб. без НДС | ||
50x2" | 60* | 90 | ||||||
63x2" | 30* | 130 | 20 x 1/2" | 25/200* | 45 | |||
110х4" | 7* | 717 | 20 x 3/4" | 25/200* | 45 | |||
25 x 1/2" | 25/175* | 36 | ||||||
25 x 3/4" | 25/175* | 36 | ||||||
Муфта с внутренней резьбой | 25 x 1" | 25/175* | 36 | |||||
![]() |
Д х Ду | Упаковка/ коробка* | Цена, руб. без НДС | 32 x ¾" | 25/150* | 46 | ||
32 x 1" | 25/100* | 46 | ||||||
20 x 1/2" | 25/325* | 42 | 40 x 1 1/4" | 65* | 93 | |||
20 x 3/4" | 25/300* | 42 | 50 х 1 1/2" | 50* | 102 | |||
25 x 1/2" | 25/200* | 42 | 63 х 2" | 25* | 212 | |||
25 x 3/4" | 25/200* | 42 | ||||||
25 x 1" | 25/150* | 42 | Угольник с внутренней резьбой | |||||
32 x 3/4" | 25/125* | 64 | ![]() |
Д x Ду | Упаковка/ коробка* | Цена, руб. без НДС | ||
32 x 1" | 25/125* | 64 | ||||||
32 x 1 1/4" | 25/125* | 64 | 20 x 1/2" | 25/200* | 50 | |||
40 x 1" | 80* | 95 | 20 x 3/4" | 25/200* | 50 | |||
40 x 1 1/4" | 80* | 95 | 25 x 1/2" | 25/150* | 42 | |||
50 x 1 1/2" | 70* | 111 | 25 x 1" | 25/125* | 42 | |||
63 x 2" | 30* | 187 | 25 x 3/4" | 25/150* | 42 | |||
110 х 4" | 6* | 850 | 32 x 3/4" | 25/100* | 49 | |||
32 x 1" | 25/100* | 49 | ||||||
40 x 11/4" | 70* | 143 | ||||||
50 x 11/2" | 50* | 145 | ||||||
63 x 2" | 25* | 233 | ||||||
Тройник с наружной резьбой | Тройник с внутренней резьбой | |||||||
![]() |
Д x Ду х Д | Упаковка/ коробка* | Цена, руб. без НДС | ![]() |
Д x Ду х Д | Упаковка/ коробка* | Цена, руб. без НДС | |
20x1/2"x20 | 25/125* | 76 | 20x1/2"x20 | 25/125* | 71 | |||
20x3/4"x20 | 25/125* | 76 | 20x3/4"x20 | 25/125* | 71 | |||
25x1/2"x25 | 25/75* | 64 | 25x1/2"x25 | 25/75* | 59 | |||
25x3/4"x25 | 25/75* | 64 | 25x3/4"x25 | 25/75* | 59 | |||
25x1"x25 | 25/75* | 64 | 25x1"x25 | 25/75* | 59 | |||
32x3/4"x32 | 15/75* | 80 | 32x3/4"x32 | 15/45* | 76 | |||
32x1"x32 | 15/45* | 80 | 32x1"x32 | 15/45* | 76 | |||
40x1 1/4"x40 | 35* | 142 | 40x1 1/4"x40 | 35* | 166 | |||
50x1 1/2"x50 | 25* | 202 | 50x1 1/2"x50 | 25* | 205 | |||
63x2"x63 | 16* | 361 | 63x2"x 63 | 15* | 324 | |||
Тройник равносторонний | Тройник редукционный | |||||||
![]() |
Д x Д х Д | Упаковка/ коробка* | Цена, руб. без НДС | ![]() |
Д х Д х Д | Упаковка/ коробка* | Цена, руб. без НДС | |
20 x 20 x 20 | 25/100* | 89 | 25 х 20 х 25 | 25/50* | 109 | |||
25 x 25 x 25 | 25/50* | 80 | 32 х 25 х 32 | 15/30* | 109 | |||
32 x 32 x 32 | 15/30* | 107 | 40 х 32 х 40 | 20* | 239 | |||
40 x 40 x 40 | 30* | 179 | 50 х 40 х 50 | 12* | 320 | |||
50 x 50 x 50 | 20* | 229 | 63 х 50 х 63 | 8* | 419 | |||
63 x 63 x 63 | 10* | 383 | ||||||
90 x 90 х 90 | 2* | 1 143 | ||||||
110x110х110 | 1* | 1 799 | ||||||
Седелка с резьбовым отводом | Шаровой кран (цанга - внутр. резьба) | |||||||
![]() |
Д x Ду | Коробка | Цена, руб. без НДС | ![]() |
Д х d | Коробка | Цена, руб. без НДС | |
25 x 1/2" | 150 | 65 | 20 x 1/2" | 90 | 168 | |||
25 x 3/4" | 150 | 65 | 25 x 3/4" | 90 | 253 | |||
32 x 1/2" | 150 | 91 | 32 x 1" | 50 | 255 | |||
32 x 3/4" | 150 | 91 | 40 x 1 1/4" | 10 | 480 | |||
32 x 1" | 100 | 91 | 50 х 1 1/2" | 20 | 647 | |||
40 x 1/2" | 100 | 94 | 63 х 2" | 12 | 989 | |||
40 x 3/4" | 100 | 94 | ||||||
40 x 1" | 100 | 94 | Заглушка компрессионная | |||||
50 x 1/2" | 100 | 110 | ![]() |
Д | Упаковка/коробка* | Цена, руб. без НДС | ||
50 x 3/4" | 100 | 110 | ||||||
50 x 1" | 100 | 110 | 20 | 25/350* | 41 | |||
63 x 1/2" | 70 | 128 | 25 | 25/200* | 36 | |||
63 x 3/4" | 70 | 128 | 32 | 25/125* | 42 | |||
63 x 1" | 70 | 128 | 40 | 90* | 70 | |||
90 x 1" | 34 | 181 | 50 | 75* | 102 | |||
90 x 2" | 30 | 181 | 63 | 30* | 129 | |||
110 x 1/2" | 20 | 198 | 75 | 10* | 408 | |||
110 x 3/4" | 20 | 198 | 90 | 7* | 526 | |||
110 x 1" | 20 | 198 | 110 | 7* | 913 | |||
110 x 1 1/4" | 20 | 249 | Фланцевое соединение | |||||
110 x 1 1/2" | 20 | 305 | ![]() |
Д х d | Коробка | Цена, руб. без НДС | ||
110 x 2" | 20 | 305 | ||||||
160 х 1" | 20 | 602 | 63 х 2" | 12 | 522 | |||
160 х 2" | 20 | 664 | 90 х 3" | 5 | 821 | |||
160 х 3" | 10 | 1 092 | 75 х 1 1/2" | 4 | 868 | |||
225 х 2" | 5 | 2 175 | 110 х 4" | 4 | 998 | |||
315 х 2" | 3 | 3 588 | ||||||
Ключ компрессионный металлический | ||||||||
![]() |
Ду | Цена, руб. без НДС | ||||||
40-63 | 1 255 | |||||||
75-110 | 1 714 |