Гофрированные канализационные трубы Корсис
Двухслойные профилированные трубы Корсис для безнапорных трубопроводов
ТУ 2248-001-73011750-2005
![]() |
|||||||||
Цена 1 п.м., руб с НДС, для труб С ПРИВАРЕННЫМ РАСТРУБОМ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр, мм | Цена, 1 п.м., руб с НДС | ![]() |
|||||||
SN 8 | |||||||||
110PR2 | 157,00 | ||||||||
160 PR2 | 275,00 | Наружный диаметр, мм | Отрезки по 6 м | Отрезки по 12 м | |||||
200PR2 | 381,50 | SN 8 | SN 8 | ||||||
250 | 736,00 | 250PR2 | 780,00 | 758,00 | |||||
315 | 1 133,00 | 315 | 1 198,00 | 1 165,00 | |||||
400 | 1 736,00 | 400 | 1 865,00 | 1 799,00 | |||||
500 | 2 644,00 | 500 | 2 830,00 | 2 740,00 | |||||
630 | 3 714,00 | 630 | 4 120,00 | 3 920,00 | |||||
800 | 6 819,00 | 800 | 7 231,00 | 7 030,00 | |||||
1000 | 9 756,00 | 1000 | 10 300,00 | 10 030,00 | |||||
1200 | 13 484,00 | 1200 | 14 560,00 | 14 020,00 | |||||
Двухслойные профилированные трубы Перфокор для дренажа |
|||||||||
ТУ 2248-004-73011750-2007 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Наружный диаметр, мм | ПЕРФОКОР-I (бухты 50 м) | ПЕРФОКОР-II (отрезки 6м) | ![]() |
||||||
SN 4 | SN 8 | ||||||||
Цена, 1 п.м., руб, с НДС | Варианты перфорации | Варианты перфорации | Варианты перфорации | ||||||
110 PR2 | 179,00 | тип II | тип I,II | тип I,II | |||||
160 PR2 | 303,00 | тип II | тип I,II | тип I,II | |||||
200 PR2 | 543,00 | тип I-IV | тип I-IV | ||||||
250 PR2 | 786,00 | тип I-IV | тип I-IV | ||||||
315 | 1 270,00 | тип I-IV | |||||||
400 | 2 135,00 | тип I-IV | |||||||
500 | 3 090,00 | тип I-IV | |||||||
630 | 4 216,00 | тип I-IV | |||||||
Гибкая система скидок! | |||||||||
Фасонные детали для систем Korsis и Перфокор |
|||||||||
![]() ![]() |
|
||||||||
Номинальный наружный диаметр, мм | Муфты | Уплотнительные каучуковые кольца | |||||||
используются с 2-мя уплотнительными кольцами | для уплотнения раструба или муфты, уст. в паз рифления трубы | ||||||||
Цена, руб. с НДС | Цена, руб. с НДС | ||||||||
110 | 69,00 | 18,00 | |||||||
160 PR2 | 175,00 | 43,00 | |||||||
200 | 236,00 | 40,00 | |||||||
250 | 333,00 | 94,00 | |||||||
315 | 592,00 | 166,00 | |||||||
400 | 1 092,00 | 379,00 | |||||||
500 | 1 883,00 | 652,00 | |||||||
630 | 3 181,00 | 1 275,00 | |||||||
800 | 7 387,00 | 1 956,00 | |||||||
1000 | 10 379,00 | 3 802,00 | |||||||
1200 | 13 516,00 | 5 533,00 |