Системы напорных трубопроводов ПВХ
Эталон простоты и надежности. Трубы ПВХ уже давно составляют 80% инженерных систем в Европе. А значит, Вы точно не промахнетесь, выбрав их.
Трубы ПВХ используют в системах канализации жилых домов, обустройстве ливневых водостоков и отвода сточных вод за пределы промышленных предприятий. Физические и химические свойства трубы позволяют ей не ржаветь, не деформироваться, не загрязняться изнутри и быть герметичной долгие годы. Так зачем переплачивать за чугунные трубы, если изделия ПВХ качественнее, но при этом еще и дешевле?
Прайс-лист на трубы НПВХ напорные
Прайс-лист от 20 августа 2014 г.
ТРУБА НАПОРНАЯ НПВХ 125
ГОСТ Р 51613-2000 ТУ 2248-056-72311668-2007
![]() |
Dn, мм | E, мм | Длина трубы, мм* | Цена за шт., руб. с НДС** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 41 PN6,3 Рабочее давление MOP 0,63 МПа | |||||||
90 | 2,2 | 6100 | 585,03 | ||||
110 | 2,7 | 6120 | 861,80 | ||||
160 | 4,0 | 6140 | 1 846,04 | ||||
225 | 5,5 | 6160 | 3 550,42 | ||||
315 | 7,7 | 6190 | 6 949,58 | ||||
400 | 9,8 | 6220 | 11 429,59 | ||||
500 | 12,3 | 6260 | 17 988,25 | ||||
SDR 33 PN8 Рабочее давление MOP 0,8 МПа | |||||||
110 | 3,4 | 6120 | 1 066,30 | ||||
160 | 4,9 | 6140 | 2 202,85 | ||||
225 | 6,9 | 6160 | 4 364,21 | ||||
315 | 9,7 | 6190 | 8 595,88 | ||||
400 | 12,3 | 6220 | 14 106,81 | ||||
500 | 15,3 | 6260 | 21 419,35 | ||||
SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 МПа | |||||||
110 | 4,2 | 6120 | 1 292,73 | ||||
160 | 6,2 | 6140 | 2 744,01 | ||||
225 | 8,6 | 6160 | 5 351,03 | ||||
315 | 12,1 | 6190 | 10 589,92 | ||||
400 | 15,3 | 6220 | 17 241,88 | ||||
500 | 19,1 | 6260 | 27 021,64 | ||||
SDR 21 PN12,5 Рабочее давление MOP 1,25 МПа | |||||||
90 | 4,3 | 6100 | 1 068,90 | ||||
110 | 5,3 | 6120 | 1 594,44 | ||||
160 | 7,7 | 6140 | 3 348,81 | ||||
225 | 10,8 | 6160 | 6 620,64 | ||||
315 | 15,0 | 6190 | 12 901,10 | ||||
400 | 19,1 | 6220 | 20 925,76 | ||||
500 | 23,9 | 6260 | 33 179,31 | ||||
SDR 17 PN16 Рабочее давление MOP 1,6 МПа | |||||||
110 | 6,6 | 6120 | 1 928,75 | ||||
160 | 9,5 | 6140 | 4 046,38 | ||||
225 | 13,4 | 6160 | 8 008,98 | ||||
315 | 18,7 | 6190 | 15 750,66 | ||||
400 | 23,7 | 6220 | 26 492,26 |
* Длина трубы дана с учетом раструба
** В цену трубы включена стоимость уплотнительного кольца
ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАПОРНЫЕ
Отвод напорный | Муфта скользящая ремонтная | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ||
90*30 | 400,00 | 90 | 270,00 | ||||
90*45 | 450,00 | 110 | 380,00 | ||||
90*90 | 590,00 | 160 | 700,00 | ||||
110*11 | 520,00 | 225 | 1 500,00 | ||||
110*22 | 550,00 | 315 | 5 500,00 | ||||
110*30 | 560,00 | 400 | 10 500,00 | ||||
110*45 | 650,00 | 500 | 19 500,00 | ||||
110*60 | 800,00 | Муфта соединительная | |||||
110*90 | 900,00 | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | |||
160*11 | 1 000,00 | 90 | 270,00 | ||||
160*22 | 1 200,00 | 110 | 350,00 | ||||
160*30 | 1 350,00 | 160 | 700,00 | ||||
160*45 | 1 700,00 | 225 | 1 750,00 | ||||
160*60 | 1 800,00 | Тройник раструбный | |||||
160*90 | 2 200,00 | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | |||
225*11 | 2 500,00 | 90/90 | 2 700,00 | ||||
225*22 | 2 800,00 | 110/90 | 2 800,00 | ||||
225*30 | 3 000,00 | 110/110 | 2 800,00 | ||||
225*45 | 3 650,00 | 160/110 | 5 200,00 | ||||
225*60 | 4 000,00 | 160/160 | 5 500,00 | ||||
225*90 | 5 900,00 | 225/110 | 10 350,00 | ||||
315*11 | 11 500,00 | 225/160 | 12 300,00 | ||||
315*22 | 14 000,00 | 225/225 | 18 900,00 | ||||
315*30 | 15 000,00 | 315/110 | 18 000,00 | ||||
315*45 | 17 500,00 | 315/160 | 21 000,00 | ||||
315*60 | 20 000,00 | 315/315 | 25 000,00 | ||||
315*90 | 23 500,00 | 400/400 | 38 200,00 | ||||
400*11 | 25 500,00 | Тройник с ПВХ фланцем | |||||
400*22 | 28 000,00 | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | |||
400*30 | 30 500,00 | 110/100 | 1 800,00 | ||||
400*45 | 35 500,00 | 160/100 | 2 900,00 | ||||
400*60 | 56 500,00 | 160/150 | 3 200,00 | ||||
400*90 | 65 200,00 | 225/100 | 4 600,00 | ||||
500*45 | ** | 225/150 | 5 100,00 | ||||
500*90 | ** | 225/200 | 5 700,00 | ||||
Седелка | 315/100 | 11 050,00 | |||||
![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | 315/150 | 11 400,00 | |||
90/1\'\' | 185,00 | Тройник с металлическим/ПА фланцем | |||||
110/1\'\' | 210,00 | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | |||
110/2\'\' | 210,00 | 90/80 | 1 600,00 | ||||
160/1\'\' | 655,00 | 110/80 | 1 900,00 | ||||
160/2\'\' | 655,00 | 110/100 | 2 100,00 | ||||
225/2\'\' | 3 000,00 | 160/100 | 3 450,00 | ||||
225/4\'\' | 3 000,00 | 160/150 | 4 100,00 | ||||
315/2\'\' | 3 750,00 | 225/150 | 5 600,00 | ||||
315/4\'\' | 3 900,00 | 225/200 | 7 000,00 | ||||
Патрубок гладкий с ПВХ фланцем | Патрубок раструбный с ПВХ фланцем | ||||||
![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ||
110/100 | 900,00 | 110/100 | 1 050,00 | ||||
160/150 | 1 300,00 | 160/150 | 1 700,00 | ||||
225/200 | 2 900,00 | 225/200 | 3 600,00 | ||||
315/300 | 4 500,00 | 315/300 | 4 800,00 | ||||
400/400 | 8 000,00 | 400/400 | 9 500,00 | ||||
Патрубок гладкий с металлическим/ПА фланцем | Патрубок раструбный с металлическим/ПА фланцем | ||||||
![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ||
90/80 | 1 100,00 | 90/80 | 1 300,00 | ||||
110/100 | 1 300,00 | 110/100 | 1 500,00 | ||||
160/150 | 1 800,00 | 160/150 | 2 300,00 | ||||
225/200 | 3 200,00 | 225/200 | 4 400,00 | ||||
315/300 | 4 700,00 | 315/300 | 7 100,00 | ||||
Belgicast 400 | 22 000,00 | ||||||
FW 400 | 15 000,00 | Belgicast 500 | 26 000,00 | ||||
FW 500 | 23 000,00 | AVK 400 | 20 300,00 | ||||
Патрубок переходной двухраструбный | Фланец стальной глухой | ||||||
![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ||
110/90 | 1 300,00 | 80 | 410,00 | ||||
160/110 | 2 500,00 | 100 | 480,00 | ||||
225/110 | 3 000,00 | 150 | 970,00 | ||||
225/160 | 3 500,00 | 200 | 1 650,00 | ||||
315/160 | 6 000,00 | 300 | 3 200,00 | ||||
Затвор поворотный фланцевый тип "Баттерфляй" | Тройник с резьбовым выходом | ||||||
![]() |
Наименование | Цена за шт., руб.с НДС | ![]() |
Наименование | Цена за шт., руб. с НДС | ||
80 | 1 050,00 | 90/1 ½'' | 1 000,00 | ||||
250 | 7 000,00 | 110/2" | 1 290,00 | ||||
160/2" | 2 300,00 |
* Цена на фасонные изделия с учетом уплотнительного кольца
** Цена предоставляется по запросу