Фитинги для систем Корсис и Перфокор
Прайс-лист на фитинги Корсис и Перфокор
![]() |
![]() |
||||
Номинальный наружный диаметр трубы, мм | Муфты для труб КОРСИС и ПЕРФОКОР-II | Уплотнительные каучуковые кольца | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
используются с 2-мя уплотнительными кольцами | для уплотнения раструба или муфты, уст. в паз рифления трубы | ||||
Цена, руб. с НДС | Цена, руб. с НДС | ||||
110 | 52,50 | 17,00 | |||
160 PR2 | 125,50 | 31,00 | Ремонтный уплотнитель | ||
160 | 125,50 | 31,00 | Д, мм | Цена, р./метр | |
200 | 178,50 | 39,50 | 250 | 444,00 | |
250 | 282,50 | 83,00 | 315 | 669,50 | |
315 | 448,50 | 116,00 | 400 | 795,50 | |
400 | 773,50 | 262,50 | 500 | 1 421,00 | |
500 | 1 579,50 | 476,00 | 630 | 2 368,50 | |
630 | 2 257,00 | 892,50 | 800 | 2 962,00 | |
800 | 5 082,00 | 1 373,50 | |||
1000 | 6 941,50 | 2 741,50 | |||
1200 | 10 013,00 | 4 013,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Диаметр, мм | Отводы 90º | Отводы 45º | Тройники 90º | Тройники 45º | Переходы на трубу ПВХ | Полумуфты врезные | Уплотнит. манжета | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. с НДС | ||||||||
110 | 2 602,00 | 725,00 | ||||||
160 | 1 746,50 | 1 227,50 | 2 608,00 | 2 478,00 | 2 060,50 | 3 171,00 | 926,50 | |
200 | 2 301,00 | 1 864,50 | 3 245,00 | 3 422,00 | 3 582,50 | 3 577,00 | 976,00 | |
250 | 3 493,00 | 2 478,00 | 4 236,50 | 4 484,00 | 3 918,00 | 1 423,50 | ||
315 | 5 469,50 | 1 626,50 |
![]() * в формованном исполнении |
Диаметр, мм | Отводы | Тройники сварные | Заглушки сварные | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-45º | 60-90º | 45º | 90º | |||||
Цена, руб. с НДС | ||||||||
110 | 362,50 | 677,50 | 932,50 | 837,00 | 221,00 | |||
160 | 537,00 | 1 009,00 | 1 313,50 | 1 565,00 | 368,50 | |||
200 | 721,00 | 1 377,50 | 1 829,00 | 1 907,00 | 491,00 | |||
250 | 1 246,50 | 2 150,00 | 2 322,50 | 2 362,50 | 631,50 | |||
![]() |
315 | 1 804,50 | 3 186,00 | 5 478,00 | 4 963,50 | 881,50 | ||
400 | 3 211,00 | 5 993,50 | 7 961,50 | 7 296,00 | 1 290,00 | |||
500 | 5 249,00 | 9 641,00 | 11 780,00 | 11 395,50 | 2 035,50 | |||
630 | 7 960,50 | 15 230,00 | 29 500,00 | 2 851,00 | ||||
800 | 27 610,00 | 46 475,50 | 59 713,00 | 5 078,00 | ||||
1000 | 37 398,00 | 64 312,50 | 80 994,50 | 7 009,50 | ||||
1200 | 53 453,00 | 86 873,00 | 103 230,00 | 9 747,00 |
Переходы эксцентрические с одного диаметра труб КОРСИС на другой | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
используются с 2-мя уплотнительными кольцами | ||||||||
Д, мм | Цена, р. | Д, мм | Цена, р. | Д, мм | Цена, р. | Д, мм | Цена, р. | |
160х110 | 559,50 | 315х250 | 1 409,00 | 500х400 | 3 059,00 | 1000х500 | 8 627,00 | |
200х110 | 683,50 | 400х160 | 1 597,00 | 630х200 | 3 246,50 | 1000х630 | 9 196,00 | |
200х160 | 798,00 | 400х200 | 1 685,50 | 630х315 | 3 542,50 | 1000х800 | 11 018,00 | |
250х110 | 824,00 | 400х315 | 2 006,00 | 630х500 | 4 469,00 | 1200х630 | 11 935,00 | |
250х200 | 1 028,00 | 500х160 | 2 342,50 | 800х400 | 6 101,00 | 1200х800 | 13 755,50 | |
315х160 | 1 188,50 | 500х250 | 2 563,00 | 800х630 | 7 265,50 | 1200х1000 | 15 085,50 | |
Выполнены из двух соединенных полумуфт, могут быть любых типоразмеров |