Фитинги:
ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА И МЕТАЛЛА для ГАЗО- и ВОДО снабжения
СТО 73011750-002-2009, ТУ 2248-009-73011750-2009, СТО 73011750-005-2009
Цены указаны в рублях, с учетом НДС, за 1 шт.
Втулка под фланец удлиненная | Фланец с покрытием ПП | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Диаметр, мм | ПЭ100 SDR11/SDR17 тип2 | ПЭ80 SDR11 | Диам. ПЭ, мм | Примечание | Цена, руб. | |
25 | 148 | 25 | 1,6 МПа, 4 отв. | 321 | |||
32 | 148 | 32 | 1,6 МПа, 4 отв. | 397 | |||
40 | 175 | 40 | 1,6 МПа, 4 отв. | 469 | |||
50 | 136 | 116,00 | 50 | 1,6 МПа, 4 отв. | 517 | ||
63 | 179/153 | 153,00 | 63 | 1,6 МПа, 4 отв. | 550 | ||
75 | 329 | 75 | 1,6 МПа, 4 отв. | 803 | |||
90 | 270/229 | 229,00 | 90 | 1,6 МПа, 8 отв. | 963 | ||
110 | 339/293 | 293,00 | 110 | 1,6 МПа, 8 отв. | 850 | ||
125 | 661 | 125 | 1,6 МПа, 8 отв. | 1 313 | |||
140 | 849 | 140 | 1,6 МПа, 8 отв. | 1 637 | |||
160 | 750/641 | 641,00 | 160 | 1,6 МПа, 8 отв. | 1 441 | ||
180 | 1 491 | 180 | 1,6 МПа, 8 отв. | 2 022 | |||
200 | 1 719 | 200 | 1 МПа, 8 отв. | 2 925 | |||
225 | 1283/1098 | 1 098,00 | 225 | 1 МПа, 8 отв. | 1 812 | ||
250 | 1 770 | 250 | 1 МПа, 12 отв. | 3 568 | |||
280 | 3 747 | 280 | 1 МПа, 12 отв. | 3 568 | |||
315 | 4261/3008 | 315 | 1 МПа, 12 отв. | 4 484 | |||
355 | 8 240 | 355 | 1 МПа, 16 отв. | 10 279 | |||
400 | 1 МПа, 16 отв. | 11 752 | |||||
Фланец металлический с покрытием (1 Мпа) | 450 | 1 МПа, 20 отв. | 16 431 | ||||
![]() |
Диам. ПЭ, мм | число отв. | Цена, руб. | 500 | 1 МПа, 20 отв. | 16 431 | |
630 | 20 | 14 868 | 560 | 1 МПа, 20 отв. | 29 252 | ||
710 | 24 | 25 370 | 630 | 1 МПа, 20 отв. | 30 432 | ||
800 | 24 | 28 438 | |||||
900 | 24 | 33 512 | |||||
1000 | 28 | 39 058 | |||||
1200 | 32 | 62 068 | |||||
1400 | 36 | 75 575 | |||||
1600 | 40 | 94 860 | |||||
Втулка под фланец | |||||||
Диаметр, мм | короткая ПЭ100 SDR17 | удлиненная сварная ПЭ100 SDR17 | полудлинная ПЭ100 SDR17 | ||||
Цена, руб. | удлинение, мм | Цена, руб. | удлинение, мм | Цена, руб. | |||
400 | 2 160,00 | ![]() |
600 | 6 600 | ![]() |
||
450 | 16 603 | 600 | 22 050 | ||||
500 | 3 332 | 600 | 9 667 | ||||
560 | 19 800 | 600 | 28 100 | ||||
630 | 7 830 | 600 | 18 977 | ||||
710 | 27 612 | 1 000 | 47 360 | 170 | 20 612 | ||
800 | 29 630 | 1 000 | 59 683 | 170 | 28 296 | ||
900 | 37 147 | 1 000 | 73 076 | 170 | 36 055 | ||
1000 | 48 003 | 1 000 | 89 885 | 170 | 46 281 | ||
1200 | 93 456 | 1 000 | 130 488 | 170 | 72 977 | ||
1400 | 178 416 | 1 000 | 263 490 | ||||
1600 | 293 348 | 1 000 | 397 360 | ||||
Переход ПЭ/сталь ГПП | Цокольный ввод с переходом на ПЭ | ||||||
![]() |
Д х Ду, мм | ПЭ80 SDR11 | ПЭ100 SDR11 | 32х32 | 3/4" ЧТЗ | 2 171,00 | |
32х32 | 222 | 228,00 | 32х32 | 3/4" ГС | 2 950,00 | ||
63х57 | 388 | 389 | 63х57 | 3/4" ЧТЗ | 3 241,00 | ||
90х89 | 851 | 855 | 63х57 | 1 1/2" с футляром ГС | 5 546,00 | ||
110х108 | 1 032 | 1 037 | |||||
160х159 | 2 085 | 2 086 | 63х57 | 1 1/2" с футляром, укороченный ГС | 4 484,00 | ||
225х219 | 4 245 | 4 245 | |||||
315х273 | 12 600 | 13 106 | |||||
400х377 | 28 320 | ||||||
Переход удлиненный | Переход короткий | ||||||
![]() |
Диаметр, мм | ПЭ80/100 SDR11 | ПЭ80 SDR11 | ![]() | Диаметр, мм | ПЭ100 SDR11 | ПЭ100 SDR17 |
63х32 | 93/78 | 78 | 250х225 | 798 | |||
63х40 | 261 | 280х225 | 1 026 | ||||
63х50 | 261 | 315х225 | 1 150 | 771 | |||
90х63 | 272 | 232 | 315х250 | 1 032 | |||
110х63 | 274 | 233 | 315х280 | 1 032 | |||
110х90 | 447 | 379 | 400х315 | 1 678 | 1 296 | ||
125х90 | 889 | 400х355 | 1 958 | ||||
125х110 | 889 | 450х400 | 2 650 | ||||
160х110 | 527 | 448 | 500х400 | 3 617 | 2 660 | ||
160х125 | 1 700 | 500х450 | 3 109 | ||||
180х160 | 1 960 | 630х500 | 5 838 | 4 035 | |||
200х160 | 2 386 | 630х560 | 4 295 | ||||
225х110 | 1 288 | 1095 | |||||
225х160 | 1 405 | 1193 | Заглушка удлиненная | ||||
225х200 | 3 848 | ![]() |
Диаметр, мм | ПЭ100 SDR11 | ПЭ80 SDR11 | ||
250х225 | 5 491 | ||||||
280х250 | 6 861 | 32 | 17 | 12 | |||
315х225 | 9 385 | 63 | 90 | 63 | |||
400х315 | 44 302 | 75 | 652 | ||||
90 | 212 | 180 | |||||
![]() |
Отвод 90° удлиненный | 110 | 212 | 188 | |||
Диаметр, мм | ПЭ100 SDR11/SDR17 тип2 | ПЭ80 SDR11 | 125 | 1 165 | |||
140 | 1 453 | 340 | |||||
32 | 108 | 160 | 399 | ||||
63 | 145/123 | 180 | 2 019 | ||||
75 | 654 | 200 | 2 622 | ||||
90 | 425 | 225 | 1 206 | 1 086 | |||
110 | 495/420 | 420 | 315 | 6 942 | |||
125 | 1 753 | 400 | 23 885 | ||||
140 | 1 947 | ||||||
160 | 1116/913 | 915 | Отвод 45° удлиненный | ||||
180 | 290 | ![]() |
Диаметр, мм | ПЭ100 SDR11/SDR17 тип2 | ПЭ80 SDR11 | ||
200 | 3 946 | ||||||
225 | 2784/2419 | 2 180 | 63 | 493 | |||
250 | 7 807 | 75 | 654 | ||||
280 | 13 179 | 90 | 670 | ||||
315 | 9 728 | 8 367 | 110 | 465/396 | 396 | ||
400 | 54 847 | 125 | 1 753 | ||||
140 | 1 997 | ||||||
Тройник удлиненный | 160 | 993 | 874 | ||||
![]() |
Диаметр, мм | ПЭ100 SDR11 | ПЭ80 SDR11 | 180 | 2 920 | ||
200 | 3 946 | ||||||
32 | 219 | 225 | 2 336 | 2 102 | |||
63 | 190 | 162 | 250 | 8 100 | |||
75 | 712 | 280 | 12 360 | ||||
90 | 557 | 474 | 315 | 9 728 | 8 367 | ||
110 | 672 | 572 | 400 | 60 880 | |||
125 | 2 181 | ||||||
140 | 3 332 | Тройник редукционный удлиненный | |||||
160 | 1 494 | 1 171 | ![]() |
Диаметр, мм | ПЭ100 SDR11 | ПЭ80 SDR11 | |
180 | 5 467 | ||||||
200 | 7 850 | 110х63х110 | 619 | 526 | |||
225 | 3 328 | 2 786 | 160х63х160 | 1 504 | 1 277 | ||
250 | 13 246 | 160х110х160 | 1 504 | 1 353 | |||
280 | 16 939 | 225х63х225 | 2 915 | 2 477 | |||
315 | 12 016 | 10 213 | 225х110х225 | 3 119 | 2 477 | ||
400 | 58 765 | 225х160х225 | 3 263 | 2 592 | |||
315х110х315 | 12 016 | 10 215 | |||||
315х160х315 | 12 016 | 10 215 | |||||
315х225х315 | 12 016 | 10 215 | |||||
* - фитинги импортного производства (только в ПЭ100) |